| Berg/Mountain | Höhe/Height (m) | Gebirge/Mountain Range | Land/Country | Kommentar/Comments | |
| Aconcagua | 6958 | Anden | Argentina | ||
| Alagoz | 4095 | Armenien | erloschener Vulkan | ||
| Aletschhorn | 4195 | Berner Alpen | Schweiz | ||
| Annapurna I | 8078 | Himalayas | Nepal | ||
| Annapurna II | 7938 | Himalayas | Nepal | ||
| Ben Nevis | 1343 | Grampians | Schottland | Höchster Berg in Great Britain | |
| Boundary Peak | 4005 | USA | Höchster Berg in Nevada | ||
| Braeriach | 1295 | Grampians | Schottland | ||
| Broad-highest | 8050 | Kashmir | |||
| Broad-middle | 8000 | Kashmir | |||
| Brocken | 1142 | Harz | Deutschland | Höchster Berg im Harz | |
| Cairn Gorm | 1245 | Grampians | Schotland | ||
| Cairn Toul | 1293 | Grampians | Schottland | ||
| Carrantuohill | 1041 | Irland | Höchster Berg in Irland | ||
| Chimborazo | 6310 | Andes | Ecuador | Höchster Berg in den Anden | |
| Cho Oyu | 8150 | China, Nepal | |||
| Citlaltepetl | 5486 (5610?) | Mexico | aka Pico de Orizaba | ||
| Communism Peak | 7495 | Russian Pamirs | Tajikistan | aka Garmo Peak, formerly Stalin Peak | |
| Cotopaxi | 5897 | Anden | Ecuador | ||
| Demawend | 5604 | Elburs | Iran | Vulkan | |
| Denali | 6194 | Alaska Range | Alaska | aka Mount McKinley | |
| Dhaulagiri | 8168 | Nepal | |||
| El'brus ?? | 5633 | kaukasus | Russland | Höchster Berg in Europa an der Grenze zu Asien | |
| Feldberg | 1493 | Schwarzwald | Deutschland | Höchster Berg im Schwarzwald | |
| Fitz Roy | 3405 | Andes | Argentina? | ||
| Fritz Range | 2233 | Neuseeland | |||
| Gasherbrum I | 8070 | Karakoram | Kashmir | ||
| Gasherbrum II | 8030 | Karakoram | Kashmir | ||
| Gasherbrum III | 7950 | Karakoram | Kashmir | ||
| Gosainthan | 8012 | Himalaya | China | ||
| Grossglockner | 3797 | Tiroler Alpen | österreich | Höchster Berg in österreich | |
| Hestbrepiggen | 2172 | Norwegen | |||
| Illimani | 6451 | Anden | Bolivien | ||
| Jaya | 5030 | Indonesien | |||
| K2 | 8611 | Himalaya | Kashmir | aka Mount Godwin Austen | |
| Kamet | 7760 | Indien | |||
| Kangchenjunga | 8590 | Himalayas | Indien, Nepal | ||
| Kangchenjunga, S Peak | 8470 | Himalayas | Indien, Nepal | ||
| Kangchenjunga, W Peak | 8420 | Himalayas | Indien, Nepal | ||
| Kibo | 5895 | Kilimanjaro | Tanzania, Kenia | Höchster Berg in Afrika | |
| Lhotse I | 8511 | Himalayas | China, Nepal | ||
| Lhotse II | 7589 | Himalayas | China, Nepal | ||
| Llotse E Peak | 8380 | China, Nepal | |||
| Makalu I | 8470 | China, Nepal | |||
| Manaslu | 8130 | Nepal | |||
| Matterhorn | 4477 | Walliser Alpen | Schweiz (zwischen Italien und Schweiz) | aka Mont Cervin, Monte Cervino | |
| Mont Blanc | 4810 | Alps | Frankreich, Italien | Höchster Berg in Westeuropa und der Alpen | |
| Mount Everest | 8848 | Himalayas | Nepal,Tibet | Höchster Berg der Welt | |
| Mount Fujijama | 3378 | Japan | |||
| Mount Kilimanjaro | 5895 | Tanzania | Höchster Berg in Afrika | ||
| Mount Logan | 6051 | Canada | Höchster Berg in Canada | ||
| Mount McKinley | 6194 | Alaska Range | Alaska | Höchster Berg in Nord Amerika | |
| Mount Whitney | 4418 | Sierra Nevada | USA | Höchster Punkt in den südlichen 48 Staaten | |
| Mulhacen | 3482 | Sierra Nevada | Spanien | Höchster Berg in Spanien (Festland) | |
| Muz Tag Ata | 7550 | China | |||
| Nanga Parbat | 8130 | Himalaya | Kashmir | ||
| Nanda Devi, High | 7816 | Himalaya | Indien | ||
| Nanda Devi, Low | 7436 | Himalaya | Indien | ||
| Pico del Teide | 3718 | Teneriffa, Spanien | Höchster Berg Spaniens | ||
| Scafell Peak | 978 | Lake District | England | Höchster Berg in England | |
| Slieve Donard | 2796ft | Mountains of Mourne | Nordirland | Höchster Berg in Nordirland | |
| Snowdon | 1085 | Wales | Höchster Berg in Wales, aka Yr Wyddfa | ||
| Tafelberg | 1088 | Kapstadt/Capetown | Südafrika | ||
| Vinson Massiv | 5140 | Antarktis | Höchster Berg in der Antarktis | ||
| Zugspitze | 2964 | Alpen | Deutschland | höchster Berg Deutschlands | 
Partner: Karriere | Amazon
Impressum und Datenschutzerklärung | Inhaltsverzeichnis | Kostenlos
https://www.schmidtmann.com - Design and Service © 2000-2025 by Achim Schmidtmann. All Rights Reserved.