| Fluß (-system) | Länge in km | Länder | Kontinent |
| Nil | 6671 | ägypten | Afrika |
| Amazonas | 6516 | Brasilien | Südamerika |
| Mississippi / Missouri | 6019 | USA | Nordamerika |
| Yangtse (Chang Jiang) | 5800 | China | Asien |
| Ob | 5570 | Russland | Asien |
| Jenisei / Angara | 5550 | Russland | Asien |
| Huang Ho (Gelber Fluss) | 4845 | China | Asien |
| Kongo (Zaire) | 4700 | Zaire | Afrika |
| Río de la Plata / Paraná /Uruguay | 4700 | Argentinien, Uruguay | Südamerika |
| Amur | 4510 | Russland | Asien |
| Mekong | 4500 | Vietnam | Asien |
| Lena | 4270 | Russland | Asien |
| Mackenzie | 4250 | USA | Nordamerika |
| Niger | 4030 | Nigeria | Afrika |
| Wolga | 3688 | Russland | Europa |
| Salween (Saluen, Chiama Ngu Chu) | 3200 | China | Asien |
| Colorado | 3200 | USA | Nordamerika |
| Yukon | 3185 | USA | Nordamerika |
| Indus | 3180 | Indian | Asien |
| Sankt Lorenz | 3100 | Canada, USA | Nordamerika |
| São Francisco | 2900 | Brasilien | Südamerika |
| Shatt el Arab / Euphrat / Tigris | 2900 | Iran, Irak | Asien |
| Brahmaputra (Tsangpo) | 2900 | Indian | Asien |
| Rio Grande (Río Bravo del Norte) | 2870 | USA | Nordamerika |
| Donau | 2850 | Deutschland, österreich, Slowakei,Ungarn, Bosnien | Europa |
| Dnjepr | 2850 | Weißrussland | Europa |
| Ganges | 2700 | Indien | Asien |
| Sambesi | 2660 | Afrika | |
| Amu Darya | 2620 | Asien | |
| Murray / Darling | 2570 | Australien | Australien |
| Ural | 2534 | Magnitogorsk | Europa / Asien |
| Orinoco | 2500 | Südamerika | |
| Orange | 2250 | Afrika | |
| Columbia | 2250 | USA | Nordamerika |
| Irrawaddy | 2150 | Asien | |
| Tarim /Khotan | 2000 | Asien | |
| Don | 1970 | Europa | |
| Rhein | 1360 | Deutschland | Europa |
| Elbe | 1165 | Deutschland | Europa |
| Weichsel | 1095 | Polen | Europa |
| Daugava | 1020 | Europa | |
| Loire | 1020 | Frankreich | Europa |
| Niemen | 990 | Europa | |
| Ebro | 927 | Spanien | Europa |
| Oder | 912 | Polen, Deutschland | Europa |
| Rhône | 812 | Frankreich | Europa |
| Song Koi (Roter Fluß) | 800 | Vietnam | Asien |
| Seine | 776 | Frankreich | Europa |
| Douro (Duero) | 776 | Portugal | Europa |
| Po | 676 | Italien | Europa |
| Garonne | 650 | Frankreich | Europa |
| Nelson | Canada | Nordamerika | |
| Glomma | 587 | Europa | |
| Kemi | 494 | Europa | |
| Savannah | USA | Nordamerika | |
| Lule | 450 | Europa | |
| Onega | 405 | Europa | |
| Neva | 74 | Russland | Europa |
Partner: Karriere | Amazon
Impressum und Datenschutzerklärung | Inhaltsverzeichnis | Kostenlos
https://www.schmidtmann.com - Design and Service © 2000-2026 by Achim Schmidtmann. All Rights Reserved.